식품명 |
돼지고기, 사태, 구운것(팬) |
영문명 | Pork meat, Shank, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D149g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 198kcal | 수분 | 60.3g |
단백질 | 28.47g | 지질 | 9.74g |
회분 | 1.33g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 25651g | 필수 | 12582g |
비필수 | 12582g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.31g | 총 필수 | 1.24g |
총 포화 | 3.59g | 총 단일불포화 | 4.33g |
총 다중불포화 | 1.33g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 1.20mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 255mg |
칼륨 | 412mg | 나트륨 | 99mg |
아연 | 3.83mg | 구리 | 0.077mg |
망간 | 0.005mg | 셀레늄 | 24.79μg |
몰리브덴 | 0.79μg | 요오드 | 1.44μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.59μg | 비타민E | 0.48mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.715mg |
비타민B2 | 0.391mg | 니아신 | 4.749mg |
판토텐산 | 0.480mg | 비타민B6 | 0.033mg |
비오틴 | 2.31μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.69μg | 비타민C | 0.89μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 100.19mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||