식품명 |
돼지고기, 사태, 삶은것 |
영문명 | Pork meat, Shank, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D149b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 189kcal | 수분 | 60.8g |
단백질 | 29.14g | 지질 | 8.46g |
회분 | 1.27g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 27390g | 필수 | 13519g |
비필수 | 13519g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.08g | 총 필수 | 1.10g |
총 포화 | 3.02g | 총 단일불포화 | 3.83g |
총 다중불포화 | 1.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 1.21mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 178mg |
칼륨 | 244mg | 나트륨 | 54mg |
아연 | 4.25mg | 구리 | 0.083mg |
망간 | 0.004mg | 셀레늄 | 27.79μg |
몰리브덴 | 0.68μg | 요오드 | 1.98μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.15μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.559mg |
비타민B2 | 0.298mg | 니아신 | 3.210mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.035mg |
비오틴 | 2.10μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.88μg | 비타민C | 0.48μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 99.49mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||