식품명 |
돼지고기, 뒷다리, 구운것(팬) |
영문명 | Pork meat, Ham, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D109g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 197kcal | 수분 | 59.3g |
단백질 | 30.21g | 지질 | 8.93g |
회분 | 1.39g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 27407g | 필수 | 14146g |
비필수 | 14146g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.53g | 총 필수 | 1.33g |
총 포화 | 2.88g | 총 단일불포화 | 4.19g |
총 다중불포화 | 1.40g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.96mg |
마그네슘 | 30mg | 인 | 299mg |
칼륨 | 450mg | 나트륨 | 63mg |
아연 | 2.67mg | 구리 | 0.069mg |
망간 | 0.006mg | 셀레늄 | 29.25μg |
몰리브덴 | 0.68μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 9μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.46μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 1.100mg |
비타민B2 | 0.263mg | 니아신 | 4.023mg |
판토텐산 | 0.810mg | 비타민B6 | 0.106mg |
비오틴 | 2.52μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 1.05μg | 비타민C | 1.35μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 95.90mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||