식품명 |
돼지고기, 갈비, 구운것(팬) |
영문명 | Pork meat, Rib, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D039g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 255kcal | 수분 | 54.4g |
단백질 | 24.83g | 지질 | 17.59g |
회분 | 1.12g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21488g | 필수 | 10570g |
비필수 | 10570g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 15.41g | 총 필수 | 2.18g |
총 포화 | 6.02g | 총 단일불포화 | 6.98g |
총 다중불포화 | 2.32g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.94mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 229mg |
칼륨 | 360mg | 나트륨 | 79mg |
아연 | 2.98mg | 구리 | 0.056mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 23.35μg |
몰리브덴 | 0.93μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.631mg |
비타민B2 | 0.097mg | 니아신 | 3.824mg |
판토텐산 | 0.883mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 1.08μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 94.74mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||