식품명 |
돼지고기, 갈비, 삶은것 |
영문명 | Pork meat, Rib, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D039b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 279kcal | 수분 | 49.9g |
단백질 | 26.51g | 지질 | 19.54g |
회분 | 0.65g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 25466g | 필수 | 12558g |
비필수 | 12558g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 16.36g | 총 필수 | 2.00g |
총 포화 | 6.66g | 총 단일불포화 | 7.47g |
총 다중불포화 | 2.13g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 1.09mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 151mg |
칼륨 | 166mg | 나트륨 | 45mg |
아연 | 3.71mg | 구리 | 0.070mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 15.03μg |
몰리브덴 | 1.10μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.245mg |
비타민B2 | 0.103mg | 니아신 | 1.656mg |
판토텐산 | 0.404mg | 비타민B6 | 0.017mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.95μg | 비타민C | 0.70μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 103.53mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||