식품명 |
닭고기, 목, 튀긴것(튀김옷) |
영문명 | Chicken, Neck, Meat and skin, Deep-fried, Batter |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D129k | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 330kcal | 수분 | 46.92g |
단백질 | 19.82g | 지질 | 23.52g |
회분 | 1.04g | 탄수화물 | 8.70g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19238g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 21.570g | 총 필수 | g |
총 포화 | 6.220g | 총 단일불포화 | 9.790g |
총 다중불포화 | 5.560g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 31mg | 철 | 2.15mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 115mg |
칼륨 | 151mg | 나트륨 | 276mg |
아연 | 2.50mg | 구리 | 0.113mg |
망간 | 0.065mg | 셀레늄 | 21.3μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 51μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.100mg |
비타민B2 | 0.237mg | 니아신 | 4.528mg |
판토텐산 | 0.839mg | 비타민B6 | 0.210mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0.24μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 91mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 25% | ||