식품명 |
닭고기, 목, 생것 |
영문명 | Chicken, Neck, Meat and skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D120a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 325kcal | 수분 | 56.3g |
단백질 | 15.05g | 지질 | 29.59g |
회분 | 0.66g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10496g | 필수 | 4769g |
비필수 | 4769g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 20.57g | 총 필수 | 3.38g |
총 포화 | 6.81g | 총 단일불포화 | 10.10g |
총 다중불포화 | 3.43g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 26mg | 철 | 0.84mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 112mg |
칼륨 | 147mg | 나트륨 | 59mg |
아연 | 1.77mg | 구리 | 0.029mg |
망간 | 0.017mg | 셀레늄 | 11.94μg |
몰리브덴 | 1.58μg | 요오드 | 14.41μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 73μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.38mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.014mg |
비타민B2 | 0.072mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.717mg | 비타민B6 | 0.040mg |
비오틴 | 3.56μg | 엽산 | 24μg |
비타민B12 | 0.36μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 69.74mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 28% | ||