식품명 |
닭고기, 다리, 구운것(오븐) |
영문명 | Chicken, Leg, Meat and skin, Oven-roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D089i | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 201kcal | 수분 | 62.9g |
단백질 | 28.88g | 지질 | 9.92g |
회분 | 1.18g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 26361g | 필수 | 13154g |
비필수 | 13154g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.49g | 총 필수 | 1.60g |
총 포화 | 3.09g | 총 단일불포화 | 4.66g |
총 다중불포화 | 1.65g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.98mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 235mg |
칼륨 | 304mg | 나트륨 | 116mg |
아연 | 2.80mg | 구리 | 0.055mg |
망간 | 0.022mg | 셀레늄 | 19.42μg |
몰리브덴 | 4.81μg | 요오드 | 13.50μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 29μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.43mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.150mg |
비타민B2 | 0.089mg | 니아신 | 5.547mg |
판토텐산 | 1.194mg | 비타민B6 | 0.019mg |
비오틴 | 3.45μg | 엽산 | 13μg |
비타민B12 | 0.69μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 142.09mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 27% | ||