식품명 |
닭고기, 다리, 삶은것 |
영문명 | Chicken, Leg, Meat and skin, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D089b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 177kcal | 수분 | 68.3g |
단백질 | 24.34g | 지질 | 9.17g |
회분 | 0.88g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 24032g | 필수 | 11471g |
비필수 | 11471g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.76g | 총 필수 | 1.48g |
총 포화 | 2.81g | 총 단일불포화 | 4.35g |
총 다중불포화 | 1.52g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 0.75mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 176mg |
칼륨 | 214mg | 나트륨 | 76mg |
아연 | 2.16mg | 구리 | 0.049mg |
망간 | 0.020mg | 셀레늄 | 16.70μg |
몰리브덴 | 3.65μg | 요오드 | 15.93μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 25μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.33mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.111mg |
비타민B2 | 0.039mg | 니아신 | 3.749mg |
판토텐산 | 1.365mg | 비타민B6 | 0.019mg |
비오틴 | 3.49μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0.55μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 117.69mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 25% | ||