식품명 |
닭고기, 다리, 생것 |
영문명 | Chicken, Leg, Meat and skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D080a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 144kcal | 수분 | 75.1g |
단백질 | 19.41g | 지질 | 7.67g |
회분 | 0.88g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 18175g | 필수 | 8462g |
비필수 | 8462g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 7.33g | 총 필수 | 1.25g |
총 포화 | 2.31g | 총 단일불포화 | 3.67g |
총 다중불포화 | 1.28g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.62mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 170mg |
칼륨 | 234mg | 나트륨 | 84mg |
아연 | 1.71mg | 구리 | 0.034mg |
망간 | 0.017mg | 셀레늄 | 11.47μg |
몰리브덴 | 3.36μg | 요오드 | 10.61μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 28μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.29mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.159mg |
비타민B2 | 0.066mg | 니아신 | 4.130mg |
판토텐산 | 1.155mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 3.40μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 0.49μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 91.96mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 28% | ||