식품명 |
닭고기, 넓적다리(껍질 제거), 튀긴것 |
영문명 | Chicken, Thigh, Meat only, Deep-fried |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D079j | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 218kcal | 수분 | 59.31g |
단백질 | 28.18g | 지질 | 10.30g |
회분 | 1.04g | 탄수화물 | 1.18g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 26504g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.030g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.780g | 총 단일불포화 | 3.820g |
총 다중불포화 | 2.430g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 1.46mg |
마그네슘 | 26mg | 인 | 199mg |
칼륨 | 259mg | 나트륨 | 95mg |
아연 | 2.79mg | 구리 | 0.090mg |
망간 | 0.027mg | 셀레늄 | 20.5μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 21μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0.2μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.088mg |
비타민B2 | 0.255mg | 니아신 | 7.120mg |
판토텐산 | 1.285mg | 비타민B6 | 0.380mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0.33μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 102mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 36% | ||