식품명 |
닭고기, 넓적다리(껍질 제거), 구운것(팬) |
영문명 | Chicken, Thigh, Meat only, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D079g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 224kcal | 수분 | 61.3g |
단백질 | 26.33g | 지질 | 13.53g |
회분 | 1.22g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 25384g | 필수 | 12105g |
비필수 | 12105g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 12.92g | 총 필수 | 2.30g |
총 포화 | 4.05g | 총 단일불포화 | 6.40g |
총 다중불포화 | 2.35g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.88mg |
마그네슘 | 32mg | 인 | 266mg |
칼륨 | 375mg | 나트륨 | 88mg |
아연 | 2.12mg | 구리 | 0.042mg |
망간 | 0.018mg | 셀레늄 | 14.55μg |
몰리브덴 | 2.58μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 29μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.05mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.167mg |
비타민B2 | 0.171mg | 니아신 | 6.253mg |
판토텐산 | 1.164mg | 비타민B6 | 0.023mg |
비오틴 | 3.19μg | 엽산 | 28μg |
비타민B12 | 0.49μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 113.23mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||