식품명 |
닭고기, 넓적다리(껍질 제거), 삶은것 |
영문명 | Chicken, Thigh, Meat only, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D079b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 216kcal | 수분 | 62.6g |
단백질 | 25.14g | 지질 | 13.18g |
회분 | 0.84g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 23819g | 필수 | 11579g |
비필수 | 11579g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 12.60g | 총 필수 | 2.27g |
총 포화 | 3.91g | 총 단일불포화 | 6.25g |
총 다중불포화 | 2.32g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.82mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 178mg |
칼륨 | 200mg | 나트륨 | 50mg |
아연 | 2.09mg | 구리 | 0.039mg |
망간 | 0.016mg | 셀레늄 | 14.60μg |
몰리브덴 | 2.20μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 31μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.123mg |
비타민B2 | 0.085mg | 니아신 | 3.631mg |
판토텐산 | 0.722mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 3.25μg | 엽산 | 25μg |
비타민B12 | 0.26μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 113.42mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||