식품명 |
닭고기, 넓적다리(껍질 제거), 생것 |
영문명 | Chicken, Thigh, Meat only, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D070a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 179kcal | 수분 | 69.6g |
단백질 | 18.59g | 지질 | 11.83g |
회분 | 0.86g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17481g | 필수 | 8424g |
비필수 | 8424g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 11.30g | 총 필수 | 1.86g |
총 포화 | 3.70g | 총 단일불포화 | 5.60g |
총 다중불포화 | 1.90g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.54mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 176mg |
칼륨 | 251mg | 나트륨 | 62mg |
아연 | 1.36mg | 구리 | 0.032mg |
망간 | 0.018mg | 셀레늄 | 10.61μg |
몰리브덴 | 2.18μg | 요오드 | 2.55μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 41μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.156mg |
비타민B2 | 0.120mg | 니아신 | 4.529mg |
판토텐산 | 1.076mg | 비타민B6 | 0.023mg |
비오틴 | 3.10μg | 엽산 | 23μg |
비타민B12 | 0.48μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 80.32mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||