식품명 |
닭고기, 날개, 튀긴것(밀가루옷) |
영문명 | Chicken, Wing, Meat and skin, Deep-fried, Flour |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D059l | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 321kcal | 수분 | 48.62g |
단백질 | 26.11g | 지질 | 22.16g |
회분 | 0.72g | 탄수화물 | 2.39g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 25088g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 19.900g | 총 필수 | g |
총 포화 | 6.060g | 총 단일불포화 | 8.890g |
총 다중불포화 | 4.950g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 1.25mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 150mg |
칼륨 | 177mg | 나트륨 | 77mg |
아연 | 1.76mg | 구리 | 0.061mg |
망간 | 0.028mg | 셀레늄 | 21.3μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 38μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.058mg |
비타민B2 | 0.137mg | 니아신 | 6.697mg |
판토텐산 | 0.874mg | 비타민B6 | 0.410mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0.28μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 81mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 47% | ||