식품명 |
닭고기, 날개, 튀긴것(튀김옷) |
영문명 | Chicken, Wing, Meat and skin, Deep-fried, Batter |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D059k | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 324kcal | 수분 | 46.21g |
단백질 | 19.87g | 지질 | 21.81g |
회분 | 1.17g | 탄수화물 | 10.94g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19280g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 19.860g | 총 필수 | g |
총 포화 | 5.830g | 총 단일불포화 | 8.960g |
총 다중불포화 | 5.070g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 20mg | 철 | 1.29mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 121mg |
칼륨 | 138mg | 나트륨 | 320mg |
아연 | 1.38mg | 구리 | 0.063mg |
망간 | 0.060mg | 셀레늄 | 25.7μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 34μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.106mg |
비타민B2 | 0.152mg | 니아신 | 5.265mg |
판토텐산 | 0.710mg | 비타민B6 | 0.300mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 26μg |
비타민B12 | 0.25μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 79mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 38% | ||