식품명 |
닭고기, 날개, 삶은것 |
영문명 | Chicken, Wing, Meat and skin, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D059b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 219kcal | 수분 | 64.2g |
단백질 | 25.10g | 지질 | 13.54g |
회분 | 0.75g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 22665g | 필수 | 10507g |
비필수 | 10507g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 12.94g | 총 필수 | 2.21g |
총 포화 | 4.06g | 총 단일불포화 | 6.48g |
총 다중불포화 | 2.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 33mg | 철 | 0.72mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 156mg |
칼륨 | 155mg | 나트륨 | 62mg |
아연 | 1.51mg | 구리 | 0.024mg |
망간 | 0.015mg | 셀레늄 | 13.96μg |
몰리브덴 | 2.12μg | 요오드 | 5.28μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 41μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.20mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.092mg |
비타민B2 | 0.111mg | 니아신 | 4.489mg |
판토텐산 | 0.919mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 2.72μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0.44μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 119.64mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 29% | ||