식품명 |
국수, 우동, 생것, 삶은것 |
영문명 | Noodle, Udong, Wet noodle, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180020000b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 142kcal | 수분 | 67.2g |
단백질 | 2.95g | 지질 | 0.46g |
회분 | 0.27g | 탄수화물 | 29.12g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2804g | 필수 | 919g |
비필수 | 919g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.44g | 총 필수 | 0.22g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.22g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.14mg |
마그네슘 | 2mg | 인 | 17mg |
칼륨 | 8mg | 나트륨 | 78mg |
아연 | 0.12mg | 구리 | 0.015mg |
망간 | 0.125mg | 셀레늄 | 4.67μg |
몰리브덴 | 2.34μg | 요오드 | 0.51μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.52mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.071mg |
비타민B2 | 0.007mg | 니아신 | 0.299mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||