식품명 |
닭고기, 날개, 생것 |
영문명 | Chicken, Wing, Meat and skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D050a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 168kcal | 수분 | 70.8g |
단백질 | 18.78g | 지질 | 10.53g |
회분 | 0.78g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 18153g | 필수 | 8632g |
비필수 | 8632g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.06g | 총 필수 | 1.69g |
총 포화 | 3.17g | 총 단일불포화 | 5.06g |
총 다중불포화 | 1.73g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.56mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 155mg |
칼륨 | 195mg | 나트륨 | 74mg |
아연 | 1.23mg | 구리 | 0.022mg |
망간 | 0.014mg | 셀레늄 | 10.73μg |
몰리브덴 | 2.07μg | 요오드 | 3.42μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 45μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.39mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.132mg |
비타민B2 | 0.072mg | 니아신 | 5.681mg |
판토텐산 | 0.943mg | 비타민B6 | 0.023mg |
비오틴 | 2.97μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.44μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 94.76mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 35% | ||