식품명 |
닭고기, 가슴(껍질 제거), 튀긴것(튀김옷) |
영문명 | Chicken, Breast, Meat only, Deep-fried, Batter |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D029k | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(01) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 255kcal | 수분 | 48.4g |
단백질 | 21.0g | 지질 | 9.7g |
회분 | 0.7g | 탄수화물 | 20.2g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 1.5mg |
마그네슘 | mg | 인 | 203mg |
칼륨 | 324mg | 나트륨 | 60mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 49μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.08mg |
비타민B2 | 0.07mg | 니아신 | 1.9mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||