식품명 |
닭고기, 가슴(껍질 제거), 구운것(팬) |
영문명 | Chicken meat, Breast Lean only, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D029g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 151kcal | 수분 | 61.7g |
단백질 | 35.47g | 지질 | 1.48g |
회분 | 1.94g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 33954g | 필수 | 16665g |
비필수 | 16665g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.42g | 총 필수 | 0.25g |
총 포화 | 0.58g | 총 단일불포화 | 0.56g |
총 다중불포화 | 0.28g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.54mg |
마그네슘 | 45mg | 인 | 366mg |
칼륨 | 450mg | 나트륨 | 61mg |
아연 | 0.99mg | 구리 | 0.019mg |
망간 | 0.015mg | 셀레늄 | 18.09μg |
몰리브덴 | 4.30μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 11μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.175mg |
비타민B2 | 0.092mg | 니아신 | 16.261mg |
판토텐산 | 0.473mg | 비타민B6 | 0.021mg |
비오틴 | 4.86μg | 엽산 | 57μg |
비타민B12 | 0.50μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 110.36mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||