식품명 |
닭고기, 가슴(껍질 제거), 삶은것 |
영문명 | Chicken, Breast, Meat only, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D029b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 117kcal | 수분 | 70.4g |
단백질 | 28.09g | 지질 | 0.93g |
회분 | 1.31g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 27062g | 필수 | 13523g |
비필수 | 13523g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.89g | 총 필수 | 0.15g |
총 포화 | 0.37g | 총 단일불포화 | 0.35g |
총 다중불포화 | 0.17g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.34mg |
마그네슘 | 33mg | 인 | 248mg |
칼륨 | 324mg | 나트륨 | 40mg |
아연 | 0.73mg | 구리 | 0.008mg |
망간 | 0.010mg | 셀레늄 | 12.59μg |
몰리브덴 | 3.50μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 8μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.210mg |
비타민B2 | 0.046mg | 니아신 | 9.356mg |
판토텐산 | 0.390mg | 비타민B6 | 0.022mg |
비오틴 | 3.87μg | 엽산 | 30μg |
비타민B12 | 0.37μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 74.54mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||