식품명 |
닭고기, 가슴(껍질 제거), 생것 |
영문명 | Chicken, Breast, Meat only, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I008000D020a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 98kcal | 수분 | 76.2g |
단백질 | 22.97g | 지질 | 0.97g |
회분 | 1.13g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 22052g | 필수 | 11145g |
비필수 | 11145g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.92g | 총 필수 | 0.18g |
총 포화 | 0.36g | 총 단일불포화 | 0.36g |
총 다중불포화 | 0.20g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 32mg | 인 | 251mg |
칼륨 | 371mg | 나트륨 | 45mg |
아연 | 0.61mg | 구리 | 0.006mg |
망간 | 0.009mg | 셀레늄 | 10.10μg |
몰리브덴 | 2.95μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 10μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.203mg |
비타민B2 | 0.054mg | 니아신 | 10.815mg |
판토텐산 | 0.801mg | 비타민B6 | 0.022mg |
비오틴 | 3.81μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.26μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 56.11mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||