식품명 |
국수, 우동, 생것 |
영문명 | Noodle, Udong, Wet noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180020000a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 167kcal | 수분 | 61.9g |
단백질 | 3.33g | 지질 | 1.25g |
회분 | 0.43g | 탄수화물 | 33.09g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3168g | 필수 | 1023g |
비필수 | 1023g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.20g | 총 필수 | 0.48g |
총 포화 | 0.33g | 총 단일불포화 | 0.38g |
총 다중불포화 | 0.48g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 21mg |
칼륨 | 16mg | 나트륨 | 142mg |
아연 | 0.13mg | 구리 | 0.019mg |
망간 | 0.186mg | 셀레늄 | 4.25μg |
몰리브덴 | 2.92μg | 요오드 | 1.49μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.45mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.088mg |
비타민B2 | 0.007mg | 니아신 | 0.579mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.001mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||