식품명 |
국수, 소면, 말린것, 삶은것 |
영문명 | Noodle, Somyeon, Dry noodle, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180010001b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 128kcal | 수분 | 70.4g |
단백질 | 3.55g | 지질 | 0.48g |
회분 | 0.26g | 탄수화물 | 25.31g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3323g | 필수 | 1059g |
비필수 | 1059g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.46g | 총 필수 | 0.26g |
총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.06g |
총 다중불포화 | 0.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 6mg | 인 | 26mg |
칼륨 | 5mg | 나트륨 | 68mg |
아연 | 0.16mg | 구리 | 0.036mg |
망간 | 0.182mg | 셀레늄 | 17.89μg |
몰리브덴 | 3.82μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.14mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.088mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||