식품명 |
메밀묵, 가루 |
영문명 | Buckwheat starch jelly, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | A0070000005a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 348kcal | 수분 | 11.0g |
단백질 | 8.33g | 지질 | 2.04g |
회분 | 1.24g | 탄수화물 | 77.39g |
총당류 | 0.26g | 총식이섬유 | 4.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7259g | 필수 | 3348g |
비필수 | 3348g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.00g | 총 필수 | 0.78g |
총 포화 | 0.45g | 총 단일불포화 | 0.77g |
총 다중불포화 | 0.78g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 1.84mg |
마그네슘 | 151mg | 인 | 289mg |
칼륨 | 287mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 2.19mg | 구리 | 0.356mg |
망간 | 1.085mg | 셀레늄 | 1.76μg |
몰리브덴 | 25.05μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 7μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.41mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.197mg |
비타민B2 | 0.148mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.111mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 27μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.34μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||