식품명 |
프루트칵테일, 통조림 |
영문명 | Fruit cocktail, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H104000000Ra | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 75kcal | 수분 | 81.1g |
단백질 | 0.19g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.16g | 탄수화물 | 18.52g |
총당류 | 18.90g | 총식이섬유 | 1.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 162g | 필수 | 57g |
비필수 | 57g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.31mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 3mg |
칼륨 | 66mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0.030mg |
망간 | 0.572mg | 셀레늄 | 6.04μg |
몰리브덴 | 0.74μg | 요오드 | 49.58μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 34μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.024mg |
비타민B2 | 0.086mg | 니아신 | 0.018mg |
판토텐산 | 0.183mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 15μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 15.88μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||