식품명 |
포도즙, 천연과즙 |
영문명 | Grape juice, Natural fruit juice |
식품번호(Code)
식품코드 | H1060000759a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 45kcal | 수분 | 85.8g |
단백질 | 0.66g | 지질 | 0.01g |
회분 | 0.91g | 탄수화물 | 12.62g |
총당류 | 9.71g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 288g | 필수 | 83g |
비필수 | 83g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 6mg | 인 | 14mg |
칼륨 | 131mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.04mg | 구리 | 0.014mg |
망간 | 0.120mg | 셀레늄 | 0.19μg |
몰리브덴 | 0.23μg | 요오드 | 4.48μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 9μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.041mg |
비타민B2 | 0.081mg | 니아신 | 0.111mg |
판토텐산 | 0.180mg | 비타민B6 | 0.008mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 1μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.15μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||