식품명 |
포도 주스, 캔 |
영문명 | Grape juice, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H102000000Qa | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 60kcal | 수분 | 84.51g |
단백질 | 0.37g | 지질 | 0.13g |
회분 | 0.22g | 탄수화물 | 14.77g |
총당류 | 14.20g | 총식이섬유 | 0.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 384g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.050g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.025g | 총 단일불포화 | 0.003g |
총 다중불포화 | 0.022g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 0.25mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 14mg |
칼륨 | 104mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.07mg | 구리 | 0.018mg |
망간 | 0.239mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0.4μg | 비타민B1 | 0.017mg |
비타민B2 | 0.015mg | 니아신 | 0.133mg |
판토텐산 | 0.048mg | 비타민B6 | 0.032mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.1μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||