식품명 |
포도, 잼 |
영문명 | Grape, Jam |
식품번호(Code)
식품코드 | H1010000009a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 292kcal | 수분 | 26.9g |
단백질 | 0.28g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.19g | 탄수화물 | 72.60g |
총당류 | 60.17g | 총식이섬유 | 1.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 190g | 필수 | 83g |
비필수 | 83g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.02g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.34mg |
마그네슘 | 5mg | 인 | 7mg |
칼륨 | 78mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.032mg | 셀레늄 | 1.50μg |
몰리브덴 | 0.48μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 49μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.35mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.496mg | 니아신 | 0.200mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.51μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||