식품명 |
포도, 청포도(샤인머스켓), 껍질 포함, 생것 |
영문명 | Grape, Green variety, Shine Muskat, With skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H098009B030a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 64kcal | 수분 | 80.4g |
단백질 | 0.54g | 지질 | 0.05g |
회분 | 0.52g | 탄수화물 | 18.49g |
총당류 | 15.85g | 총식이섬유 | 2.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 323g | 필수 | 197g |
비필수 | 197g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 8mg | 인 | 20mg |
칼륨 | 213mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.03mg | 구리 | mg |
망간 | 0.123mg | 셀레늄 | 1.15μg |
몰리브덴 | 0.46μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 28μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.42mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.183mg |
비타민B2 | 0.021mg | 니아신 | 0.047mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.005mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 3% | ||