식품명 |
포도, 청포도(힘로드시드레스), 생것 |
영문명 | Grape, Green variety, Himrod seedless, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0980080000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 44kcal | 수분 | 86.8g |
단백질 | 0.41g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.13g | 탄수화물 | 12.63g |
총당류 | 7.94g | 총식이섬유 | 0.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 338g | 필수 | 176g |
비필수 | 176g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.02g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 5mg | 인 | 11mg |
칼륨 | 79mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.05mg | 구리 | 0.056mg |
망간 | 0.027mg | 셀레늄 | 0.79μg |
몰리브덴 | 0.16μg | 요오드 | 1.92μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 19μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.14mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.073mg |
비타민B2 | 0.023mg | 니아신 | 0.225mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 2.24μg | 엽산 | 15μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.09μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 15% | ||