식품명 |
포도, 캠벨얼리, 껍질, 씨 포함, 생것 |
영문명 | Grape, Campbell early, With skin and seeds, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H098007B220a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 54kcal | 수분 | 83.5g |
단백질 | 0.71g | 지질 | 0.13g |
회분 | 0.65g | 탄수화물 | 15.01g |
총당류 | 8.46g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 576g | 필수 | 186g |
비필수 | 186g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.13g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 20mg |
칼륨 | 224mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.04mg | 구리 | 0.015mg |
망간 | 0.079mg | 셀레늄 | 0.61μg |
몰리브덴 | 0.69μg | 요오드 | 1.06μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 67μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.24mg |
비타민K1 | 27.72μg | 비타민B1 | 0.072mg |
비타민B2 | 0.057mg | 니아신 | 0.292mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 2.28μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.09μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||