식품명 |
포도, 캠벨얼리, 껍질 포함, 생것 |
영문명 | Grape, Campbell early, With skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H098007B030a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 48kcal | 수분 | 83.6g |
단백질 | 0.61g | 지질 | 0.05g |
회분 | 2.15g | 탄수화물 | 13.59g |
총당류 | 9.16g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 490g | 필수 | 149g |
비필수 | 149g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.21mg |
마그네슘 | 7mg | 인 | 18mg |
칼륨 | 235mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.08mg | 구리 | 0.014mg |
망간 | 0.077mg | 셀레늄 | 0.57μg |
몰리브덴 | 0.40μg | 요오드 | 3.97μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 72μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.99mg |
비타민K1 | 39.27μg | 비타민B1 | 0.054mg |
비타민B2 | 0.065mg | 니아신 | 0.261mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 2.81μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.09μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 3% | ||