식품명 |
국수, 말린것, 삶은것 |
영문명 | Noodle, Dry noodle, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180000001b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 126kcal | 수분 | 70.9g |
단백질 | 3.49g | 지질 | 0.41g |
회분 | 0.33g | 탄수화물 | 24.87g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3292g | 필수 | 1049g |
비필수 | 1049g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.40g | 총 필수 | 0.23g |
총 포화 | 0.12g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.23g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.26mg |
마그네슘 | 5mg | 인 | 23mg |
칼륨 | 7mg | 나트륨 | 115mg |
아연 | 0.14mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.220mg | 셀레늄 | 13.94μg |
몰리브덴 | 2.18μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.069mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.09μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||