식품명 |
포도, 거봉, 껍질 포함, 생것 |
영문명 | Grape, Kyoho(Large), With skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H098001B030a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 64kcal | 수분 | 80.6g |
단백질 | 0.59g | 지질 | 0.05g |
회분 | 0.51g | 탄수화물 | 18.25g |
총당류 | 12.32g | 총식이섬유 | 0.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 425g | 필수 | 192g |
비필수 | 192g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.20mg |
마그네슘 | 7mg | 인 | 18mg |
칼륨 | 183mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.04mg | 구리 | 0.044mg |
망간 | 0.067mg | 셀레늄 | 0.84μg |
몰리브덴 | 1.82μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 63μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.40mg |
비타민K1 | 21.36μg | 비타민B1 | 0.071mg |
비타민B2 | 0.074mg | 니아신 | 0.045mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 1.24μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.16μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||