식품명 |
포도, 거봉, 생것 |
영문명 | Grape, Kyoho(Large), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0980010000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 57kcal | 수분 | 81.4g |
단백질 | 0.43g | 지질 | 0.04g |
회분 | 1.75g | 탄수화물 | 16.38g |
총당류 | 12.80g | 총식이섬유 | 0.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 330g | 필수 | 109g |
비필수 | 109g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 7mg | 인 | 13mg |
칼륨 | 173mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.09mg | 구리 | 0.010mg |
망간 | 0.056mg | 셀레늄 | 0.44μg |
몰리브덴 | 0.66μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 26μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.26mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.047mg | 니아신 | 0.035mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 1.43μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.13μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 21% | ||