식품명 |
포도, 건포도, 말린것 |
영문명 | Raisin |
식품번호(Code)
식품코드 | H0980000001a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 279kcal | 수분 | 16.3g |
단백질 | 2.64g | 지질 | 0.53g |
회분 | 1.64g | 탄수화물 | 78.89g |
총당류 | 66.71g | 총식이섬유 | 4.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1604g | 필수 | 845g |
비필수 | 845g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.51g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0.33g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 72mg | 철 | 1.44mg |
마그네슘 | 36mg | 인 | 113mg |
칼륨 | 682mg | 나트륨 | 27mg |
아연 | 0.21mg | 구리 | 0.260mg |
망간 | 0.309mg | 셀레늄 | 3.41μg |
몰리브덴 | 7.24μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.33mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.076mg |
비타민B2 | 1.110mg | 니아신 | 1.269mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.23μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||