식품명 |
국수, 말린것 |
영문명 | Noodle, Dry noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180000001a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 374kcal | 수분 | 10.6g |
단백질 | 10.31g | 지질 | 1.30g |
회분 | 3.79g | 탄수화물 | 74.00g |
총당류 | 6.42g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10262g | 필수 | 3248g |
비필수 | 3248g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.24g | 총 필수 | 0.72g |
총 포화 | 0.35g | 총 단일불포화 | 0.17g |
총 다중불포화 | 0.72g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 20mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 92mg |
칼륨 | 141mg | 나트륨 | 1372mg |
아연 | 0.53mg | 구리 | 0.096mg |
망간 | 0.679mg | 셀레늄 | 63.74μg |
몰리브덴 | 17.08μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.23mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.098mg |
비타민B2 | 0.086mg | 니아신 | 0.391mg |
판토텐산 | 0.217mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.75μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 3g |
폐기물 | 0% | ||