식품명 |
파파야, 그린파파야, 생것 |
영문명 | Papaya(Carica papaya L.), Green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0950010000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 94.2g |
단백질 | 0.52g | 지질 | 0.07g |
회분 | 0.38g | 탄수화물 | 4.83g |
총당류 | 1.65g | 총식이섬유 | 2.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 424g | 필수 | 104g |
비필수 | 104g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.06g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 0.12mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 17mg |
칼륨 | 118mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 0.06mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0.018mg | 셀레늄 | 0.48μg |
몰리브덴 | 1.27μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 8μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.12mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 0.023mg | 니아신 | 0.117mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.73μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 15% | ||