식품명 |
파파야, 완숙, 생것 |
영문명 | Papaya(Carica papaya L.), Full ripening, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0950002540a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 37kcal | 수분 | 88.6g |
단백질 | 0.75g | 지질 | 0.09g |
회분 | 0.61g | 탄수화물 | 9.95g |
총당류 | 8.79g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 618g | 필수 | 239g |
비필수 | 239g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.09g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 12mg | 철 | 0.25mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 17mg |
칼륨 | 215mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.012mg |
망간 | 0.031mg | 셀레늄 | 0.60μg |
몰리브덴 | 1.31μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 243μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.48mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.467mg |
비타민B2 | 0.051mg | 니아신 | 0.272mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 53μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 73.12μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 16% | ||