식품명 |
파파야, 적숙, 생것 |
영문명 | Papaya(Carica papaya L.), Proper ripening, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0950002530a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 38kcal | 수분 | 88.4g |
단백질 | 0.65g | 지질 | 0.07g |
회분 | 0.41g | 탄수화물 | 10.47g |
총당류 | 3.03g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 514g | 필수 | 193g |
비필수 | 193g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.06g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 20mg | 철 | 0.27mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 15mg |
칼륨 | 225mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.014mg |
망간 | 0.044mg | 셀레늄 | 0.06μg |
몰리브덴 | 1.01μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 163μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.77mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.045mg |
비타민B2 | 0.032mg | 니아신 | 0.481mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 29μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 53.84μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 13% | ||