식품명 |
파파야, 미숙, 생것 |
영문명 | Papaya(Carica papaya L.), Immature, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0950000580a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 92.1g |
단백질 | 0.38g | 지질 | 0.04g |
회분 | 0.45g | 탄수화물 | 7.03g |
총당류 | 1.81g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 363g | 필수 | 147g |
비필수 | 147g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 0.18mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 18mg |
칼륨 | 190mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 0.09mg | 구리 | 0.008mg |
망간 | 0.038mg | 셀레늄 | 0.14μg |
몰리브덴 | 1.15μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 11μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.47mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.077mg |
비타민B2 | 0.017mg | 니아신 | 0.147mg |
판토텐산 | 0.105mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 18.42μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 14% | ||