식품명 |
파인애플 주스, 농축 과즙 |
영문명 | Pineapple juice, Concentrated fruit juice |
식품번호(Code)
식품코드 | H0940000749a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 40kcal | 수분 | 87.7g |
단백질 | 0.39g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.36g | 탄수화물 | 11.52g |
총당류 | 8.78g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 315g | 필수 | 96g |
비필수 | 96g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 0.13mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 10mg |
칼륨 | 156mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.08mg | 구리 | 0.030mg |
망간 | 1.868mg | 셀레늄 | 0.51μg |
몰리브덴 | 0.60μg | 요오드 | 2.55μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 10μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.024mg |
비타민B2 | 0.067mg | 니아신 | 0.004mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 19.60μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||