식품명 |
파인애플 주스, 캔 |
영문명 | Pineapple juice, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H094000000Qa | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 53kcal | 수분 | 86.37g |
단백질 | 0.36g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.28g | 탄수화물 | 12.87g |
총당류 | 9.98g | 총식이섬유 | 0.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.064g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.008g | 총 단일불포화 | 0.014g |
총 다중불포화 | 0.042g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 0.31mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 8mg |
칼륨 | 130mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.069mg |
망간 | 0.504mg | 셀레늄 | 0.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.02mg |
비타민K1 | 0.3μg | 비타민B1 | 0.058mg |
비타민B2 | 0.021mg | 니아신 | 0.199mg |
판토텐산 | 0.056mg | 비타민B6 | 0.100mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 10.0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||