식품명 |
국수, 생것 |
영문명 | Noodle, Wet noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180000000a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 297kcal | 수분 | 30.5g |
단백질 | 7.25g | 지질 | 0.87g |
회분 | 1.29g | 탄수화물 | 60.09g |
총당류 | 7.39g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6944g | 필수 | 2178g |
비필수 | 2178g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.83g | 총 필수 | 0.49g |
총 포화 | 0.25g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.49g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 0.40mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 49mg |
칼륨 | 93mg | 나트륨 | 395mg |
아연 | 0.25mg | 구리 | 0.039mg |
망간 | 0.354mg | 셀레늄 | 56.17μg |
몰리브덴 | 6.53μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.19mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.056mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.170mg |
판토텐산 | 0.194mg | 비타민B6 | 0.013mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 7μg |
비타민B12 | 0.45μg | 비타민C | 1.02μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||