식품명 |
파인애플, 고형물, 통조림 |
영문명 | Pineapple, Solids, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H092000251Ra | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 78kcal | 수분 | 80.3g |
단백질 | 0.31g | 지질 | 0.04g |
회분 | 0.17g | 탄수화물 | 19.18g |
총당류 | 15.81g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 243g | 필수 | 97g |
비필수 | 97g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 4mg |
칼륨 | 74mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.05mg | 구리 | 0.047mg |
망간 | 0.848mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 1.11μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.01mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.045mg |
비타민B2 | 0.048mg | 니아신 | 0.133mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 7.91μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||