식품명 |
파인애플, 생것 |
영문명 | Pineapple, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0920000000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 50kcal | 수분 | 84.9g |
단백질 | 0.46g | 지질 | 0.04g |
회분 | 0.28g | 탄수화물 | 14.32g |
총당류 | 10.26g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 386g | 필수 | 137g |
비필수 | 137g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 0.09mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 5mg |
칼륨 | 97mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.108mg |
망간 | 3.632mg | 셀레늄 | 10.94μg |
몰리브덴 | 4.42μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 62μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.052mg |
비타민B2 | 0.087mg | 니아신 | 0.137mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 3.42μg | 엽산 | 23μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 45.43μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 46% | ||