식품명 |
과자, 마카로니 과자, 튀긴것 |
영문명 | Snack, Wheat, Fried, Macaroni Shape |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170180009j | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 457kcal | 수분 | 1.6g |
단백질 | 11.50g | 지질 | 13.96g |
회분 | 1.66g | 탄수화물 | 71.28g |
총당류 | 1.34g | 총식이섬유 | 5.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 11363g | 필수 | 3853g |
비필수 | 3853g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 13.35g | 총 필수 | 7.72g |
총 포화 | 2.42g | 총 단일불포화 | 2.80g |
총 다중불포화 | 7.74g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 24mg | 철 | 1.81mg |
마그네슘 | 43mg | 인 | 127mg |
칼륨 | 160mg | 나트륨 | 497mg |
아연 | 0.98mg | 구리 | 0.160mg |
망간 | 1.167mg | 셀레늄 | 23.95μg |
몰리브덴 | 20.22μg | 요오드 | 0.69μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 5.77mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 0.059mg | 니아신 | 0.496mg |
판토텐산 | 0.939mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 3.41μg | 엽산 | 27μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||