식품명 |
체리, 고형물, 통조림 |
영문명 | Cherry(Prunus pauciflora BUNGE), Solids, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H112000251Ra | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 134kcal | 수분 | 66.4g |
단백질 | 0.18g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.19g | 탄수화물 | 33.21g |
총당류 | 22.59g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 118g | 필수 | 61g |
비필수 | 61g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.01g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 75mg | 철 | 0.15mg |
마그네슘 | 2mg | 인 | 0mg |
칼륨 | mg | 나트륨 | 7mg |
아연 | 1.18mg | 구리 | 0.006mg |
망간 | 0.023mg | 셀레늄 | 0.61μg |
몰리브덴 | 0.55μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.45mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.007mg | 니아신 | 0.021mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||